Stratégie proposée par morazor#2212
9
Average rating: |
4.8 |
Ratings: |
13 |
Your vote: |
|
Ajout étape:
N'importe quelle mascotte de niveau 1+
![]() >158 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 289 | 260 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 292 | 276 |
HS | 1465 | 276 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 244 | 292 |
SS | 1481 | 227 | 341 |
HS | 1627 | 227 | 305 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PB | 1465 | 289 | 273 |
Talents : * 2 *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PB | 1302 | 322 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
PS | 1400 | 273 | 305 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1319 | 268 | 333 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PS | 1461 | 293 | 273 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 260 | 325 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 292 | 260 |
SS | 1400 | 276 | 309 |
HP | 1546 | 305 | 244 |
PS | 1400 | 305 | 273 |
HS | 1546 | 276 | 273 |
PB | 1465 | 305 | 257 |
SB | 1465 | 289 | 273 |
HB | 1546 | 289 | 257 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1481 | 276 | 292 |
SB | 1546 | 289 | 257 |
HB | 1627 | 289 | 240 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 276 | 260 |
HS | 1627 | 260 | 273 |
SB | 1546 | 273 | 273 |
HB | 1627 | 273 | 257 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PS | 1441 | 297 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
PS | 1400 | 257 | 322 |
PB | 1465 | 257 | 305 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PS | 1400 | 305 | 273 |
HS | 1546 | 276 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 292 | 260 |
HS | 1546 | 276 | 273 |
HB | 1546 | 289 | 257 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 260 | 276 |
HB | 1627 | 257 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 260 | 309 |
SS | 1319 | 244 | 357 |
SB | 1384 | 257 | 322 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 292 | 276 |
PS | 1319 | 305 | 289 |
HB | 1465 | 289 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 292 | 260 |
PP | 1400 | 341 | 244 |
HB | 1546 | 289 | 257 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 260 | 309 |
HH | 1644 | 244 | 292 |
HB | 1465 | 257 | 305 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 276 | 260 |
HS | 1627 | 260 | 273 |
HB | 1627 | 273 | 257 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 276 | 260 |
PS | 1481 | 289 | 273 |
HS | 1627 | 260 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PB | 1404 | 310 | 265 |
Substitutes:
1 / 2
1 / 36
Tested with a PB and a PP Jeune dragonnet du Nexus. Be sure to swap in leveling pet when Convinction will cast Sombre renaissance, swap back in your first pet and let it die, so that you can kill Convinction with your third pet and start fighting Dignity with your flyer already in.
As a third pet, you can use anything that can reliably kill Dignity in 3 turns, to avoid him casting Raz-de-marée. Any flyer with Frappe alpha and enough power should do.
You can level up anything that can survive Beau fixe on the first turn: any pet with > 158 HP or any critter, mechanical or magic pet.
Avant | Après | Gain xp | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 11 | 3988 |
2 | ➜ | 11 | 4235 |
3 | ➜ | 11 | 4455 |
4 | ➜ | 12 | 4648 |
5 | ➜ | 12 | 4813 |
6 | ➜ | 13 | 4950 |
7 | ➜ | 13 | 5060 |
8 | ➜ | 14 | 5143 |
9 | ➜ | 14 | 5198 |
10 | ➜ | 15 | 5225 |
11 | ➜ | 16 | 5225 |
12 | ➜ | 16 | 5198 |
13 | ➜ | 17 | 5143 |
14 | ➜ | 18 | 5060 |
15 | ➜ | 18 | 4950 |
16 | ➜ | 19 | 4813 |
17 | ➜ | 20 | 4648 |
18 | ➜ | 20 | 4455 |
19 | ➜ | 21 | 4235 |
20 | ➜ | 22 | 3988 |
21 | ➜ | 23 | 3713 |
22 | ➜ | 23 | 3410 |
23 | ➜ | 24 | 3080 |
24 | ➜ | 25 | 1980 |
Chapeau de safari |
|
Friandise inférieure |
|
Friandise |
|
Haut-de-forme sombrelune |
|
Événement semaine bonus |
= |
Passage niveau 25 avec perte d'xp minimale |
|
= |
XP au-delà du niveau 25 en surplus |
|
Non ! C’est MOI le maître.
|
Une erreur est survenue lors de la récupération des commentaires. Veuillez rafraîchir la page. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Une erreur est survenue lors de la récupération des commentaires. Veuillez rafraîchir la page. |