Stratégie proposée par norng
Average rating: |
5 |
Ratings: |
2 |
Your vote: |
|
Ajout étape:
N'importe quelle mascotte de niveau 1+
Substitutes:
1 / 2
1 / 2
46 rounds.
Avant | Après | Gain xp | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 11 | 3988 |
2 | ➜ | 11 | 4235 |
3 | ➜ | 11 | 4455 |
4 | ➜ | 12 | 4648 |
5 | ➜ | 12 | 4813 |
6 | ➜ | 13 | 4950 |
7 | ➜ | 13 | 5060 |
8 | ➜ | 14 | 5143 |
9 | ➜ | 14 | 5198 |
10 | ➜ | 15 | 5225 |
11 | ➜ | 16 | 5225 |
12 | ➜ | 16 | 5198 |
13 | ➜ | 17 | 5143 |
14 | ➜ | 18 | 5060 |
15 | ➜ | 18 | 4950 |
16 | ➜ | 19 | 4813 |
17 | ➜ | 20 | 4648 |
18 | ➜ | 20 | 4455 |
19 | ➜ | 21 | 4235 |
20 | ➜ | 22 | 3988 |
21 | ➜ | 23 | 3713 |
22 | ➜ | 23 | 3410 |
23 | ➜ | 24 | 3080 |
24 | ➜ | 25 | 1980 |
Chapeau de safari |
|
Friandise inférieure |
|
Friandise |
|
Haut-de-forme sombrelune |
|
Événement semaine bonus |
= |
Passage niveau 25 avec perte d'xp minimale |
|
= |
XP au-delà du niveau 25 en surplus |
|
Hissssss!
|
Une erreur est survenue lors de la récupération des commentaires. Veuillez rafraîchir la page. |
|
||||||||||||||||||||||||
Une erreur est survenue lors de la récupération des commentaires. Veuillez rafraîchir la page. |